Glasperlen zum Schleifen werden häufig als Nass- und Trockenschleifmedien verwendet, die bei der Verarbeitung von Mikron-Pulvern verwendet werden, nicht nur in der Lack- und Tintenindustrie, sondern auch in der Magnet-, Pharma-, Papierherstellungs- und Porzellan-Gummiindustrie.
Normale Glasperlen | |||
Ausgestattet mit guter Klarheit, chemischer Stabilität, zu geringen Kosten, zum Schleifen oder Kugelstrahlen. | |||
Chemischer Inhalt | Physikalische Eigenschaften | Größen (mm) | |
SiO 2 Al 2 O 3 CaO MgO Na 2 O | Spezifisches Gewicht : 2,45 Schüttdichte: 1,5 g/cm3 Mikrohärte: 635 kg/mm2 |
0,4-0,6 | 2,5-3,0 |
0,6-0,8 | 3.0-3.5 | ||
0,8-1,0 | 3,5-4,0 | ||
1,0-1,5 | 4,0-4,5 | ||
1,5-2,0 | 4,5-5,0 |
Intensiv Glasperlen | |||
Ausgewiesen gute Zähigkeit, Verschleißfestigkeit, chemische Stabilität, PH-Wert 7,2, Geeignet zum Schleifen von Materialien mit niedriger oder mittlerer Viskosität oder zum Kugelstrahlen. | |||
Chemischer Inhalt | Physikalische Eigenschaften | Größen (mm) | |
SiO 2 Al 2 O 3 CaO BaO Na 2 O B 2 O 3 | Spezifisches Gewicht : 2,5 Schüttdichte: 1,5 g/cm3 Mikrohärte: 680 kg/mm2 |
0,4 — 0,6 | 2,5–3.0 |
0,6-0,8 | 3.0-3.5 | ||
0,8-1,0 | 3,5-4,0 | ||
1,0-1,5 | 4,0-4,5 | ||
1,5-2,0 | 4,5-5,0 |
Verschleißfeste Glasperlen | |||
Hohe Dichte, gute Festigkeit, Verschleißfestigkeit, chemische Stabilität, weniger Abrieb als Zirkonoxidperlen, Geeignet zum Nass- oder Trockenschleifen von Materialien mit mittlerer oder hoher Viskosität. | |||
Chemischer Inhalt | Physikalische Eigenschaften | <span „=““>Größen (mm) | |
SiO 2 Al 2 O 3 CaO MgO Na 2 O ZrO 2 TiO 2 | Gewicht angeben : 2,8 Schüttdichte: 1,65g/cm3 Mikron-Härte: 720kg/mm2 |
0,6-0,8 | 2,0-2,5 |
0,8-1,0 | 2,5-3,0 | ||
1,0-1,5 | 3.0-3.5 | ||
1,5-2,0 | 3,5-4,0 |
Reinweiße Glasperlen | |||
Farblos, haben eine gute Klarheit, hohe Intensität, chemische Stabilität, weniger Abrieb und eignen sich zum Schleifen von hochwertigen und reinweißen Materialien. | |||
Chemischer Inhalt | Physikalische Eigenschaften | Größen (mm) | |
SiO 2 Al 2 O 3 CaO MgO Na 2 O TiO 2 | Gewicht angeben : 2,7 Schüttdichte: 1,6 g/cm3 Mikron-Härte: 700 kg/mm2 |
0,6-0,8 | 2,0-2,5 |
0,8-1,0 | 2,5-3,0 | ||
1,0-1,5 | 3.0-3.5 | ||
1,5-2,0 | 3,5-4,0 |
Michael (Verifizierter Besitzer) –
The product is firmly packed.