Glasperlen wurden aus Glassand hergestellt, der mit Glasblöcken und Flachglas zerkleinert und anschließend in einem Elektroofen bei hoher Temperatur verschmolzen wurde.
Glasperlen zeichnen sich durch geringe Wärmeleitfähigkeit, gute Festigkeit und gute chemische Stabilität aus.
| TECHNISCHE DATEN | |
| Größe | Gradation |
| Brechungsindex | 1,5 Minuten |
| Rundheit | 80 % min. |
| Spezifisches Gewicht | ca. 2,5 g/cm³ |
| Schüttgewicht | ca. 1,6 kg / l |
| Beschichtung | Silan |
| Verpackung | Plastiktüten (oder Papiertüten) |
| Lagerung | trocken und geschützt |
| CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG | |
| Element | Inhalt % |
| SiO2 | 70,00 |
| Na2O | 14.00 |
| Hoch | 9,00 |
| MgO | 4,00 |
| Al2O3 | 2,00 |
| K2O | 0,60 |
| SO3 | 0,30 |
| Fe2O3 | 0,10 |
Britischer Standard – BS6088A/B
| Typ | DURCHMESSER (µm) | PROZENT(%) |
| BS6088A | 1180 Minuten | 0-3 |
| 1180-850 | 5-20 | |
| 850-425 | 65-95 | |
| 425max | 0-10 | |
| BS6088 B | 850 Minuten | 0-5 |
| 800-600 | 5-20 | |
| 600-300 | 30-75 | |
| 300-180 | 10-30 | |
| 180max | 0-15 |





